2013 Champions League Twenty20
| Dates | 17 September 2013 – 6 October 2013 |
|---|---|
| Administrator(s) | BCCI, CA, CSA |
| Cricket format | Twenty20 |
| Tournament format(s) | Round-robin and knockout |
| Host(s) | India |
| Participants | 10 (group stage) 12 (total) |
| Matches played | 29 |
Champions League Twenty20 Tournament Results
| Year | Host nation | Final | Teams | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue | Winners | Result | Runners-up | Grp | Tot | ||
| 2008 |
India | MA Chidambaram Stadium, Chennai | Cancelled due to the 2008 Mumbai attacks | 8 | |||
| 2009 |
India | Rajiv Gandhi International Cricket Stadium, Hyderabad | New South Wales Blues 159 for 9 (20 overs) |
Won by 41 runs Scorecard |
Trinidad and Tobago 118 all out (15.5 overs) |
12 | |
| 2010 |
South Africa | New Wanderers Stadium,Johannesburg | Chennai Super Kings 132 for 2 (19 overs) |
Won by 8 wickets Scorecard |
Warriors 128 for 6 (20 overs) |
10 | |
| 2011 |
India | MA Chidambaram Stadium, Chennai | Mumbai Indians 139 all out (20 overs) |
Won by 31 runs Scorecard |
Royal Challengers Bangalore 108 all out (19.2 overs) |
10 | 13 |
| 2012 |
South Africa | New Wanderers Stadium,Johannesburg | Sydney Sixers 124 for 0 (12.3 overs) |
Won by 10 wickets Scorecard |
Highveld Lions 121 all out (20 overs) |
10 | 14 |
| 2013 |
India | TBA | TBA | TBA | TBA | 10 | 12 |
Champions League Twenty20 Team Records
| Appearances | Statistics | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Total | First | Latest | Best result | Pld | Won | Lost | Tied | NR | ||||
| Chennai Super Kings | 3 | 2010 | 2012 | Champions (2010) | 14 | 8 | 5 | 1 | 0 | ||||
| New South Wales Blues | 2 | 2009 | 2011 | Champions (2009) | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | ||||
| Sydney Sixers | 1 | 2012 | 2012 | Champions (2012) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Mumbai Indians | 3 | 2010 | 2012 | Champions (2011) | 14 | 6 | 6 | 0 | 2 | ||||
| Trinidad and Tobago | 2 | 2009 | 2011 | Runners-up (2009) | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | ||||
| Royal Challengers Bangalore | 3 | 2009 | 2011 | Runners-up (2011) | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | ||||
| Highveld Lions | 2 | 2010 | 2012 | Runners-up (2012) | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | ||||
| Warriors | 2 | 2010 | 2011 | Runners-up (2010) | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | ||||
| Southern Redbacks | 2 | 2010 | 2011 | Semi-finals (2010) | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | ||||
| Delhi Daredevils | 2 | 2009 | 2012 | Semi-finals (2012) | 9 | 4 | 3 | 0 | 2 | ||||
| Cape Cobras | 2 | 2009 | 2011 | Semi-finals (2009) | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | ||||
| Victorian Bushrangers | 2 | 2009 | 2010 | Semi-finals (2009) | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||||
| Somerset | 2 | 2009 | 2011 | Semi-finals (2011) | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 | ||||
| Titans | 1 | 2012 | 2012 | Semi-finals (2012) | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||
| Kolkata Knight Riders | 2 | 2011 | 2012 | Group stage (2011, 2012) | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | ||||
| Wayamba | 2 | 2009 | 2010 | Group stage (2010) | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||
| Auckland Aces | 1 | 2012 | 2012 | Group stage (2012) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||
| Diamond Eagles | 1 | 2009 | 2009 | League stage (2009) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||
| Perth Scorchers | 1 | 2012 | 2012 | Group stage (2012) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||
| Sussex Sharks | 1 | 2009 | 2009 | Group stage (2009) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| Deccan Chargers | 1 | 2009 | 2009 | Group stage (2009) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| Otago Volts | 1 | 2009 | 2009 | Group stage (2009) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| Yorkshire Carnegie | 1 | 2012 | 2012 | Group stage (2012) | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||||
| Central Districts Stags | 1 | 2010 | 2010 | Group stage (2010) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
| Guyana | 1 | 2010 | 2010 | Group stage (2010) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
Champions League Twenty20 Qualifier Results Summary
| Appearances | Statistics | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Total | First | Latest | Qualified | Pld | Won | Lost | Tied | NR |
| Somerset | 1 | 2011 | 2011 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Yorkshire Carnegie | 1 | 2012 | 2012 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Trinidad and Tobago | 2 | 2011 | 2012 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Auckland Aces | 2 | 2011 | 2012 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Kolkata Knight Riders | 1 | 2011 | 2011 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ruhuna | 1 | 2011 | 2011 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sialkot Stallions | 1 | 2012 | 2012 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Uva Next | 1 | 2012 | 2012 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Hampshire Royals | 1 | 2012 | 2012 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Leicestershire Foxes | 1 | 2011 | 2011 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Champions League Twenty20 2013 Records
Highest Team Totals| Team | Total | Opponent | Ground |
|---|---|---|---|
| Otago Volts | 242/4 (20 overs) | Perth Scorchers | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur |
| Chennai Super Kings | 202/4 (20 overs) | Sunrisers Hyderabad | JSCA International Cricket Stadium, Ranchi |
| Mumbai Indians | 202/6 (20 overs) | Rajasthan Royals | Feroz Shah Kotla Ground, Delhi |
| Sunrisers Hyderabad | 190/7 (20 overs) | Chennai Super Kings | JSCA International Cricket Stadium, Ranchi |
| Trinidad and Tobago | 188/6 (20 overs) | Titans | Sardar Patel Stadium, Motera, Ahmedabad |
| Chennai Super Kings | 187/6 (18.5 overs) | Titans | JSCA International Cricket Stadium, Ranchi |
| Player | Team | Runs | Inns | Ave | SR | HS | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajinkya Rahane | Rajasthan Royals | 288 | 6 | 57.60 | 119.00 | 70 | 0 | 4 | 27 | 7 |
| Shikhar Dhawan | Sunrisers Hyderabad | 250 | 6 | 41.66 | 134.40 | 71 | 0 | 2 | 34 | 5 |
| Dwayne Smith | Mumbai Indians | 223 | 5 | 55.75 | 142.94 | 63* | 0 | 2 | 23 | 9 |
| Suresh Raina | Chennai Super Kings | 221 | 5 | 44.20 | 145.39 | 84 | 0 | 1 | 22 | 6 |
| Evin Lewis | Trinidad and Tobago | 211 | 5 | 42.20 | 141.61 | 70 | 0 | 2 | 27 | 9 |
Highest Individual Scores
| Player | Team | Score | Balls | 4s | 6s | Opponent | Ground |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neil Broom | Otago Volts | 117 | 56 | 9 | 8 | Perth Scorchers | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur |
| Quinton de Kock | Highveld Lions | 109 | 63 | 7 | 7 | Otago Volts | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur |
| Misbah-ul-Haq | Faisalabad Wolves | 93 | 60 | 6 | 5 | Kandurata Maroons | Punjab Cricket Association Stadium, Mohali |
| Suresh Raina | Chennai Super Kings | 84 | 57 | 9 | 1 | Sunrisers Hyderabad | JSCA International Cricket Stadium, Ranchi |
| Brendon McCullum | Otago Volts | 83 | 65 | 9 | 2 | Faisalabad Wolves | Punjab Cricket Association Stadium, Mohali |
| AB de Villiers | Titans | 77 | 36 | 3 | 7 | Chennai Super Kings | JSCA International Cricket Stadium, Ranchi |
Most Wickets
| Player | Team | Wkts | Inns | Ave | SR | Econ | BBI | 4WI | 5WI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pravin Tambe | Rajasthan Royals | 10 | 4 | 7.00 | 9.42 | 4.45 | 4/15 | 1 | 0 |
| Sunil Narine | Trinidad and Tobago | 8 | 4 | 8.62 | 12.00 | 4.31 | 4/9 | 1 | 0 |
| Marchant de Lange | Titans | 7 | 4 | 18.14 | 12.85 | 8.46 | 3/13 | 0 | 0 |
| Rowan Richards | Titans | 6 | 4 | 16.50 | 13.83 | 7.15 | 3/29 | 0 | 0 |
| Ravi Rampaul | Trinidad and Tobago | 6 | 4 | 19.16 | 14.66 | 7.84 | 4/14 | 1 | 0 |
Best Bowling Figures
| Player | Team | Overs | Figures | Opponent | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunil Narine | Trinidad and Tobago | 4 | 4/9 | Sunrisers Hyderabad | Punjab Cricket Association Stadium, Mohali |
| Matthew Gale | Brisbane Heat | 2.5 | 4/10 | Titans | Punjab Cricket Association Stadium, Mohali |
| Ravi Rampaul | Trinidad and Tobago | 3.4 | 4/14 | Brisbane Heat | JSCA International Cricket Stadium, Ranchi |
| Pravin Tambe | Rajasthan Royals | 3 | 4/15 | Highveld Lions | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur |
| Kevon Cooper | Rajasthan Royals | 4 | 4/18 | Perth Scorchers | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur |
| Alister McDermott | Brisbane Heat | 4 | 4/37 | Trinidad and Tobago | JSCA International Cricket Stadium, Ranchi |

No comments:
Post a Comment